Pössl Roadcruiser Evolution
- Viladamat
- 5 Schlafplätze
- 4 Sitzplätze
Mietpreis:
ab 660,00 €/Woche
BuchungsanfrageActivans Campers Costa Brava
Frau0034 661 132 750
GI-623, km 16,5
17137 Viladamat
www.activans.com
Vermietfahrzeuge
Beschreibung und Details
Kalender
Alle Fahrzeugdaten im Überblick: |
|
---|---|
Kategorie: | Kastenwagen |
Hersteller: | Pössl |
Modell: | Roadcruiser Evolution |
Gesamtlänge: | 636,00 m |
Nutzlänge: | 500,00 m |
Breite: | 205,00 m |
Höhe: | 207,00 m |
techn. zul. Gesamtmasse: | 3.500 kg |
Erstzulassung: | 05.11.2020 |
Leistung: | 43 kW |
Krafstoff: | Diesel |
Getriebe: | Handschaltung |
Umweltplakette: | grün (4) |
Farbe: | weiss |
Bemerkungen |
|
---|---|
Camper für 4 Personen |
Unser Fahrzeug bietet folgende Ausstattung: |
|
---|---|
Fahrzeugausstattung | Heckgarage Markise Partikelfilter Servolenkung Solaranlage Zentralverriegelung |
Tuner/Radio/TV | Audio System Bluetooth Freisprecheinrichtung iPhone / iPod Anschluss Radio USB-Anschluss |
Klimatisierung | Dachluke Dieselheizung Klimaanlage Fahrerhaus Standheizung |
Sicherheit | ABS Fahrer-Airbag Front-, Seiten- und weitere Airbags Reifendruckkontrolle |
Einparkhilfe | Einparkhilfe Hinten |
Sitz- und Schlafgelegenheiten | Einzelbetten Elektrisches Hubbett Festbett Getrennter Schlafbereich Mittelsitzgruppe |
Küche | Gefrierfach Geschirrset Herd Kühlschrank Spüle |
Bad | Außendusche Dusche Waschbecken WC |
Sonstige | 2. Versorgungsbatterie All-inclusive Campingset Fahrradträger Haustiere erlaubt Warmwasser Wasseranschluss |
Preise
Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) | ab 2. Nacht | |||
---|---|---|---|---|---|
16.09.24 - 06.01.25 | Nachsaison | 180,00 EUR | 130,00 EUR | ||
06.01.25 - 11.04.25 | Nachsaison | 160,00 EUR | 110,00 EUR | ||
11.04.25 - 21.04.25 | Hochsaison | 200,00 EUR | 150,00 EUR | ||
21.04.25 - 12.07.25 | Zwischensaison | 180,00 EUR | 130,00 EUR | ||
12.07.25 - 02.08.25 | Hochsaison | 200,00 EUR | 150,00 EUR | ||
02.08.25 - 30.08.25 | Hochsaison | 230,00 EUR | 180,00 EUR | ||
30.08.25 - 13.09.25 | Hochsaison | 200,00 EUR | 150,00 EUR | ||
13.09.25 - 06.01.26 | Zwischensaison | 180,00 EUR | 130,00 EUR |
Periode | |
---|---|
1. Nacht (inkl. Endreinigung) | ab 2. Nacht |
16.09.24 - 06.01.25 | Nachsaison |
180,00 EUR | 130,00 EUR |
06.01.25 - 11.04.25 | Nachsaison |
160,00 EUR | 110,00 EUR |
11.04.25 - 21.04.25 | Hochsaison |
200,00 EUR | 150,00 EUR |
21.04.25 - 12.07.25 | Zwischensaison |
180,00 EUR | 130,00 EUR |
12.07.25 - 02.08.25 | Hochsaison |
200,00 EUR | 150,00 EUR |
02.08.25 - 30.08.25 | Hochsaison |
230,00 EUR | 180,00 EUR |
30.08.25 - 13.09.25 | Hochsaison |
200,00 EUR | 150,00 EUR |
13.09.25 - 06.01.26 | Zwischensaison |
180,00 EUR | 130,00 EUR |