Pössl Roadcamp R 540
Roadcamp R 540 mit Aufstelldach
- Sulzberg
- 4 Schlafplätze
- 4 Sitzplätze
Mietpreis:
ab 623,00 €/Woche
BuchungCamper-Vermietung-Allgäu
Herr Peter4915174215490
Vor dem Langholz 5
87477 Sulzberg
www.camper-vermietung-allgaeu.de
Vermietfahrzeuge
Beschreibung und Details
Kalender
Alle Fahrzeugdaten im Überblick: |
|
---|---|
Kategorie: | Kastenwagen |
Hersteller: | Pössl |
Modell: | Roadcamp R 540 |
Gesamtlänge: | 5,40 m |
Nutzlänge: | 5,40 m |
Breite: | 2,05 m |
Höhe: | 2,63 m |
techn. zul. Gesamtmasse: | 3.500 kg |
Erstzulassung: | 2022 |
Leistung: | 110 kW |
Krafstoff: | Diesel |
Getriebe: | Handschaltung |
Umweltplakette: | grün (4) |
Farbe: | Rot |
Bemerkungen |
|
---|---|
Cityflitzer mit Raumbad Lieben Sie es kurz und bündig? Dann ist der ROADCAMP R genau das Richtige für Sie. Als agiler Cityvan bietet er dennoch mit seinem Raumbad und größtem Sitzkomfort in seiner Klasse genügend Platz für entspanntes Reisen auf höchstem Niveau. Dazu ermöglicht diese Bauweise auch gleich noch mehr Beinfreiheit in der Sitzgruppe! So bequem kann wendig sein. Das Aufstelldach ist quasi das Highlight. Auch wenn ?nur? zwei Erwachsene mit dem WoMo unterwegs sind, schlafen diese oft lieber in dem luftigen Aufstelldach. Dieses bietet eine deutlich längere Liegefläche, beste Aussicht und ist im Sommer angenehm kühl. |
Unser Fahrzeug bietet folgende Ausstattung: |
|
---|---|
Fahrzeugausstattung | Heckgarage Lederlenkrad Markise Multifunktionslenkrad Navigationssystem Partikelfilter Servolenkung Zentralverriegelung |
Tuner/Radio/TV | Bluetooth CD-Player Freisprecheinrichtung iPhone / iPod Anschluss Radio Radio DAB Tuner/Radio USB-Anschluss |
Klimatisierung | Dachluke Gasheizung Klimaanlage Klimaanlage Fahrerhaus Klimaanlage mobil Klimaautomatik Standheizung |
Tempomat | Tempomat |
Anhängerkupplung | Anhängerkupplung fest |
Sicherheit | ABS ESP Fahrer-Airbag Front-, Seiten- und weitere Airbags Front-Airbags Reifendruckkontrolle |
Einparkhilfe | Rückfahrkamera |
Sitz- und Schlafgelegenheiten | Etagenbett Festbett Getrennter Schlafbereich Mittelsitzgruppe |
Küche | Gefrierfach Geschirrset Herd Kühlschrank Spüle |
Bad | Dusche Waschbecken WC |
Sonstige | 2. Versorgungsbatterie Campingset Fahrradträger Haustiere erlaubt Warmwasser Wasseranschluss |
Preise
Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) | ab 2. Nacht | |||
---|---|---|---|---|---|
01.01.25 - 31.03.25 | Nebensaison | 327,95 EUR | 89,00 EUR | ||
31.03.25 - 05.06.25 | Zwischensaison | 347,95 EUR | 109,00 EUR | ||
05.06.25 - 22.06.25 | Hochsaison | 367,95 EUR | 129,00 EUR | ||
22.06.25 - 31.07.25 | Zwischensaison | 362,95 EUR | 124,00 EUR | ||
31.07.25 - 16.09.25 | Hochsaison | 367,95 EUR | 129,00 EUR | ||
16.09.25 - 01.10.25 | Zwischensaison | 362,95 EUR | 124,00 EUR | ||
01.10.25 - 15.10.25 | Nebensaison | 347,95 EUR | 109,00 EUR | ||
15.10.25 - 31.12.25 | Nebensaison | 327,95 EUR | 89,00 EUR | ||
01.01.26 - 31.03.26 | Nebensaison | 327,95 EUR | 89,00 EUR | ||
31.03.26 - 22.05.26 | Zwischensaison | 347,95 EUR | 109,00 EUR | ||
22.05.26 - 07.06.26 | Hochsaison | 367,95 EUR | 129,00 EUR | ||
07.06.26 - 31.07.26 | Zwischensaison | 362,95 EUR | 124,00 EUR | ||
31.07.26 - 16.09.26 | Hochsaison | 367,95 EUR | 129,00 EUR | ||
16.09.26 - 01.10.26 | Zwischensaison | 362,95 EUR | 124,00 EUR | ||
01.10.26 - 15.10.26 | Nebensaison | 347,95 EUR | 109,00 EUR | ||
15.10.26 - 31.12.26 | Nebensaison | 327,95 EUR | 89,00 EUR |
Periode | |
---|---|
1. Nacht (inkl. Endreinigung) | ab 2. Nacht |
01.01.25 - 31.03.25 | Nebensaison |
327,95 EUR | 89,00 EUR |
31.03.25 - 05.06.25 | Zwischensaison |
347,95 EUR | 109,00 EUR |
05.06.25 - 22.06.25 | Hochsaison |
367,95 EUR | 129,00 EUR |
22.06.25 - 31.07.25 | Zwischensaison |
362,95 EUR | 124,00 EUR |
31.07.25 - 16.09.25 | Hochsaison |
367,95 EUR | 129,00 EUR |
16.09.25 - 01.10.25 | Zwischensaison |
362,95 EUR | 124,00 EUR |
01.10.25 - 15.10.25 | Nebensaison |
347,95 EUR | 109,00 EUR |
15.10.25 - 31.12.25 | Nebensaison |
327,95 EUR | 89,00 EUR |
01.01.26 - 31.03.26 | Nebensaison |
327,95 EUR | 89,00 EUR |
31.03.26 - 22.05.26 | Zwischensaison |
347,95 EUR | 109,00 EUR |
22.05.26 - 07.06.26 | Hochsaison |
367,95 EUR | 129,00 EUR |
07.06.26 - 31.07.26 | Zwischensaison |
362,95 EUR | 124,00 EUR |
31.07.26 - 16.09.26 | Hochsaison |
367,95 EUR | 129,00 EUR |
16.09.26 - 01.10.26 | Zwischensaison |
362,95 EUR | 124,00 EUR |
01.10.26 - 15.10.26 | Nebensaison |
347,95 EUR | 109,00 EUR |
15.10.26 - 31.12.26 | Nebensaison |
327,95 EUR | 89,00 EUR |
Der Mietpreis richtet sich nach der jeweils bei Vertragsabschluss gültigen Preisliste bzw. nach den
Vereinbarungen in der Nutzungsvereinbarung. Eventuell in Anspruch genommene Mehr-Km werden
bei Fahrzeugrückgabe laut gültiger Preisliste berechnet. Kraftstoffkosten, Maut-, Park-, Camping-,
Stellplatz- sowie Fährgebühren als auch Bußgelder und sonstige Strafgebühren gehen zu Lasten des
Mieters. Das Mietfahrzeug ist vollgetankt zurückzugeben; andernfalls fallen Betankungskosten
gemäß Mietvertrag (Stand 2018: 2,50 ?/Liter Diesel) an. Durch den Mietpreis sind abgegolten die
Kosten des Versicherungsschutzes gemäß Ziff. 4 sowie für Wartung, Ölverbrauch und
Verschleißreparaturen.