LüneCamper
Herr Fincke0157 532 90816
Zeppelinstraße 2
21337 Lüneburg
www.luenecamper.de
Vermietfahrzeuge
Beschreibung und Details
Kalender
Alle Fahrzeugdaten im Überblick: |
|
---|---|
Kategorie: | Kastenwagen |
Hersteller: | Pössl |
Modell: | 2Win Plus |
Gesamtlänge: | 5,99 m |
Breite: | 2,05 m |
Höhe: | 2,58 m |
techn. zul. Gesamtmasse: | 3.500 kg |
Erstzulassung: | 01.04.2022 |
Leistung: | 103 kW |
Krafstoff: | 2Win Plus |
Getriebe: | Handschaltung |
Umweltplakette: | grün (4) |
Farbe: | eisengrau/ met. |
Bemerkungen |
|
---|---|
Der 2WinPlus aus der Pössl Group ist mit seinen 5,99m und den 140 PS bereit zum starten um in der Natur neue Erfahrungen und Abenteuer zu erleben. Kompakt und flexibel auf Camping-und Stellplätzen. Fahrradträger, Markise, Klimaanlage , Campingmöbel , Geschirr und vieles mehr. Ein großzügige Doppelbett im Heck, die große Sitzgruppe mit Platz für vier Personen und mit wenigen Handgriffen umbaubar zum dritten Schlafplatz, die Küche mit Gasherd, Kühlschrank und das Bad mit Waschbecken, Dusche und WC. Zudem noch genügend Stauraum. |
Unser Fahrzeug bietet folgende Ausstattung: |
|
---|---|
Fahrzeugausstattung | Heckgarage Lederlenkrad Markise Multifunktionslenkrad Partikelfilter Servolenkung Zentralverriegelung |
Tuner/Radio/TV | Bluetooth Freisprecheinrichtung Radio DAB USB-Anschluss |
Klimatisierung | Dachluke Gasheizung Klimaanlage Fahrerhaus |
Tempomat | Tempomat |
Sicherheit | ABS ESP Fahrer-Airbag Front-Airbags Reifendruckkontrolle |
Einparkhilfe | Rückfahrkamera |
Sitz- und Schlafgelegenheiten | Festbett Seitensitzgruppe |
Küche | Gefrierfach Geschirrset Herd Kühlschrank Spüle |
Bad | Dusche Waschbecken WC |
Sonstige | Campingset Fahrradträger Warmwasser |
Preise
Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) | ab 2. Nacht | |||
---|---|---|---|---|---|
31.10.22 - 31.03.23 | Nachsaison | 208,00 EUR | 79,00 EUR | ||
31.03.23 - 30.04.23 | Vorsaison | 218,00 EUR | 89,00 EUR | ||
30.04.23 - 31.05.23 | Zwischensaison | 228,00 EUR | 99,00 EUR | ||
31.05.23 - 31.08.23 | Hochsaison | 248,00 EUR | 119,00 EUR | ||
31.08.23 - 31.10.23 | Nachsaison | 228,00 EUR | 99,00 EUR | ||
31.10.23 - 31.12.23 | Nachsaison | 208,00 EUR | 79,00 EUR |
Periode | |
---|---|
1. Nacht (inkl. Endreinigung) | ab 2. Nacht |
31.10.22 - 31.03.23 | Nachsaison |
208,00 EUR | 79,00 EUR |
31.03.23 - 30.04.23 | Vorsaison |
218,00 EUR | 89,00 EUR |
30.04.23 - 31.05.23 | Zwischensaison |
228,00 EUR | 99,00 EUR |
31.05.23 - 31.08.23 | Hochsaison |
248,00 EUR | 119,00 EUR |
31.08.23 - 31.10.23 | Nachsaison |
228,00 EUR | 99,00 EUR |
31.10.23 - 31.12.23 | Nachsaison |
208,00 EUR | 79,00 EUR |