Lutz Auto & Service GmbH
Herr Lutz079641460
Industriestr. 23
73497 Tannhausen
www.lutz-camper.de
Vermietfahrzeuge
Beschreibung und Details
Kalender
Alle Fahrzeugdaten im Überblick: |
|
---|---|
Kategorie: | Kastenwagen |
Hersteller: | Forster |
Modell: | Livin`Up 599 VB |
Gesamtlänge: | 5,99 m |
Breite: | 2,05 m |
Höhe: | 2,61 m |
techn. zul. Gesamtmasse: | 3.500 kg |
Erstzulassung: | 2022 |
Leistung: | 104 kW |
Krafstoff: | Diesel |
Getriebe: | Handschaltung |
Umweltplakette: | grün (4) |
Farbe: | weiß |
Bemerkungen |
|
---|---|
Unser Forster Livin up 599 VB bietet für bis zu vier Personen Platz für einen angenehmen Urlaub. Das besondere an diesem Fahrzeug ist dass die Schlafplätze individuell gestaltbar sind. Sind sind zu 2 oder zu 3 unterwegs, einfach ein oder zwei Betten ausbauen und los geht's. Ausgestattet sind unsere Fahrzeuge mit Markise und Fahrradträger für zwei Fahrräder. Außerdem ist ein großzügiges Bad sowie eine Küchenzeile mit Kühlschrank und Gefrierfach an Bord. Die Bilder zeigen das Model aus 2021, unsere Fahrzeug sind Modeljahr 2022 und werden Anfang März geliefert. |
Unser Fahrzeug bietet folgende Ausstattung: |
|
---|---|
Fahrzeugausstattung | Markise Multifunktionslenkrad Partikelfilter Servolenkung Zentralverriegelung |
Tuner/Radio/TV | Audio System Bluetooth iPhone / iPod Anschluss Radio Radio DAB USB-Anschluss |
Klimatisierung | Dachluke Gasheizung Klimaanlage Fahrerhaus |
Tempomat | Tempomat |
Sicherheit | ABS ESP Front-, Seiten- und weitere Airbags Reifendruckkontrolle |
Sitz- und Schlafgelegenheiten | Etagenbett Seitensitzgruppe |
Küche | Gefrierfach Herd Kühlschrank Spüle |
Bad | Dusche Waschbecken WC |
Sonstige | Fahrradträger Warmwasser |
Preise
Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) | ab 2. Nacht | |||
---|---|---|---|---|---|
01.03.25 - 14.06.25 | 190,00 EUR | 115,00 EUR | |||
14.06.25 - 17.09.25 | 205,00 EUR | 130,00 EUR | |||
17.09.25 - 31.10.25 | 190,00 EUR | 115,00 EUR |
Periode | |
---|---|
1. Nacht (inkl. Endreinigung) | ab 2. Nacht |
01.03.25 - 14.06.25 | |
190,00 EUR | 115,00 EUR |
14.06.25 - 17.09.25 | |
205,00 EUR | 130,00 EUR |
17.09.25 - 31.10.25 | |
190,00 EUR | 115,00 EUR |