Rauh-Wohnmobilvermietung
Frau Rauh-Schleiffer01634756348
In den Padenwiesen 33
65779 Kelkheim
rauhwohnmobilverleih.wpcomstaging.com
Vermietfahrzeuge
Beschreibung und Details
Kalender
Alle Fahrzeugdaten im Überblick: |
|
---|---|
Kategorie: | Alkoven |
Hersteller: | Forster |
Modell: | A 699 EB |
Nutzlänge: | 6,99 m |
Breite: | 2,35 m |
Höhe: | 3,75 m |
techn. zul. Gesamtmasse: | 3.500 kg |
Erstzulassung: | 2/23 |
Leistung: | 95 kW |
Krafstoff: | Diesel |
Getriebe: | Handschaltung |
Umweltplakette: | grün (4) |
Farbe: | weiss |
Bemerkungen |
|
---|---|
. |
Unser Fahrzeug bietet folgende Ausstattung: |
|
---|---|
Fahrzeugausstattung | Heckgarage Markise Multifunktionslenkrad Navigationssystem Partikelfilter Servolenkung Solaranlage Zentralverriegelung |
Tuner/Radio/TV | Audio System Bluetooth CD-Player Freisprecheinrichtung iPhone / iPod Anschluss MP3 Anschluss Radio Tuner/Radio USB-Anschluss |
Klimatisierung | Dachluke Gasheizung Klimaanlage Fahrerhaus |
Tempomat | Tempomat |
Sicherheit | ABS ESP Fahrer-Airbag Front-Airbags |
Einparkhilfe | Rückfahrkamera |
Sitz- und Schlafgelegenheiten | Festbett Mittelsitzgruppe |
Küche | Gefrierfach Herd Kühlschrank Spüle |
Bad | Dusche Waschbecken WC |
Sonstige | 2. Versorgungsbatterie Haustiere erlaubt Warmwasser |
Preise
Periode | 1. Tag (inkl. Endreinigung) | ab 2. Tag | |||
---|---|---|---|---|---|
18.08.24 - 11.10.24 | 295,00 EUR | 135,00 EUR | |||
12.10.24 - 19.10.24 | 309,00 EUR | 149,00 EUR | |||
20.10.24 - 19.12.24 | 279,00 EUR | 119,00 EUR | |||
20.12.24 - 12.01.25 | 295,00 EUR | 135,00 EUR | |||
13.01.25 - 04.04.25 | 279,00 EUR | 119,00 EUR | |||
05.04.25 - 21.04.25 | 309,00 EUR | 149,00 EUR | |||
22.04.25 - 07.05.25 | 295,00 EUR | 135,00 EUR | |||
08.05.25 - 11.05.25 | 309,00 EUR | 149,00 EUR | |||
12.05.25 - 16.05.25 | 295,00 EUR | 135,00 EUR | |||
17.05.25 - 19.05.25 | 309,00 EUR | 149,00 EUR | |||
20.05.25 - 28.05.25 | 295,00 EUR | 135,00 EUR | |||
29.05.25 - 01.06.25 | 309,00 EUR | 149,00 EUR | |||
02.06.25 - 04.07.25 | 295,00 EUR | 135,00 EUR | |||
05.07.25 - 17.08.25 | 309,00 EUR | 149,00 EUR | |||
18.08.25 - 02.10.25 | 295,00 EUR | 135,00 EUR | |||
03.10.25 - 19.10.25 | 309,00 EUR | 149,00 EUR | |||
20.10.25 - 19.12.25 | 279,00 EUR | 119,00 EUR | |||
20.12.25 - 11.01.26 | 295,00 EUR | 135,00 EUR |
Periode | |
---|---|
1. Tag (inkl. Endreinigung) | ab 2. Tag |
18.08.24 - 11.10.24 | |
295,00 EUR | 135,00 EUR |
12.10.24 - 19.10.24 | |
309,00 EUR | 149,00 EUR |
20.10.24 - 19.12.24 | |
279,00 EUR | 119,00 EUR |
20.12.24 - 12.01.25 | |
295,00 EUR | 135,00 EUR |
13.01.25 - 04.04.25 | |
279,00 EUR | 119,00 EUR |
05.04.25 - 21.04.25 | |
309,00 EUR | 149,00 EUR |
22.04.25 - 07.05.25 | |
295,00 EUR | 135,00 EUR |
08.05.25 - 11.05.25 | |
309,00 EUR | 149,00 EUR |
12.05.25 - 16.05.25 | |
295,00 EUR | 135,00 EUR |
17.05.25 - 19.05.25 | |
309,00 EUR | 149,00 EUR |
20.05.25 - 28.05.25 | |
295,00 EUR | 135,00 EUR |
29.05.25 - 01.06.25 | |
309,00 EUR | 149,00 EUR |
02.06.25 - 04.07.25 | |
295,00 EUR | 135,00 EUR |
05.07.25 - 17.08.25 | |
309,00 EUR | 149,00 EUR |
18.08.25 - 02.10.25 | |
295,00 EUR | 135,00 EUR |
03.10.25 - 19.10.25 | |
309,00 EUR | 149,00 EUR |
20.10.25 - 19.12.25 | |
279,00 EUR | 119,00 EUR |
20.12.25 - 11.01.26 | |
295,00 EUR | 135,00 EUR |