Lutz Auto & Service GmbH
Herr Lutz079641460
Industriestr. 23
73497 Tannhausen
www.lutz-camper.de
Vermietfahrzeuge
Beschreibung und Details
Kalender
Alle Fahrzeugdaten im Überblick: |
|
---|---|
Kategorie: | Alkoven |
Hersteller: | Forster |
Modell: | 699EB |
Gesamtlänge: | 6,99 m |
Nutzlänge: | 7,00 m |
Breite: | 2,30 m |
Höhe: | 3,20 m |
techn. zul. Gesamtmasse: | 3.500 kg |
Erstzulassung: | 2024 |
Leistung: | 114 kW |
Krafstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Umweltplakette: | grün (4) |
Bemerkungen |
|
---|---|
Sie mieten ein großzügiges Wohnmobil der Fa. Forster mit Platz für die ganze Familie. Das Fahrzeug verfügt über sechs Anschnallplätze und ebenso viele Schlafplätze. Das geräumige Bad mit separater Dusche bietet Komfort wie Zuhause. Gekocht wird auf einem zweiflammigen Gasherd, außerdem bietet die Küche einen großen Kühlschrank mit Eisfach und separatem Getränkefach. Unsere Fahrzeuge verfügen alle über Fahrradträger für vier Bikes und Markise für schattige Stunden. |
Unser Fahrzeug bietet folgende Ausstattung: |
|
---|---|
Fahrzeugausstattung | Heckgarage Lichtsensor Markise Multifunktionslenkrad Partikelfilter Servolenkung |
Tuner/Radio/TV | Bluetooth Freisprecheinrichtung iPhone / iPod Anschluss Radio USB-Anschluss |
Klimatisierung | Dachluke Gasheizung Klimaanlage Klimaanlage Fahrerhaus |
Tempomat | Tempomat |
Sicherheit | ABS ESP Fahrer-Airbag Front-, Seiten- und weitere Airbags Reifendruckkontrolle |
Einparkhilfe | Rückfahrkamera |
Sitz- und Schlafgelegenheiten | Festbett Seitensitzgruppe |
Küche | Gefrierfach Herd Kühlschrank Spüle |
Bad | Dusche Waschbecken WC |
Sonstige | 2. Versorgungsbatterie Fahrradträger Warmwasser |
Preise
Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) | ab 2. Nacht | |||
---|---|---|---|---|---|
01.03.25 - 14.06.25 | Vorsaison | 200,00 EUR | 125,00 EUR | ||
14.06.25 - 17.09.25 | Hochsaison | 215,00 EUR | 140,00 EUR | ||
17.09.25 - 31.10.25 | Nachsaison | 200,00 EUR | 125,00 EUR |
Periode | |
---|---|
1. Nacht (inkl. Endreinigung) | ab 2. Nacht |
01.03.25 - 14.06.25 | Vorsaison |
200,00 EUR | 125,00 EUR |
14.06.25 - 17.09.25 | Hochsaison |
215,00 EUR | 140,00 EUR |
17.09.25 - 31.10.25 | Nachsaison |
200,00 EUR | 125,00 EUR |