Fiat Ducato
Besuchen Sie uns auf www.HWL-Wohnmobile.de
- Schmallenberg
- 4 Schlafplätze
- 4 Sitzplätze
Mietpreis:
ab 805,00 €/Woche
Buchungsanfrage
Hwl-Wohnmobile
Herr Hellwig02972/9785360
Bruchstraße 6
57392 Schmallenberg
www.hwl-wohnmobile.de
Vermietfahrzeuge
Beschreibung und Details
Kalender
Alle Fahrzeugdaten im Überblick: |
|
|---|---|
| Kategorie: | Teilintegriert |
| Hersteller: | Fiat |
| Modell: | Ducato |
| Gesamtlänge: | 7,40 m |
| Breite: | 2,31 m |
| Höhe: | 2,90 m |
| techn. zul. Gesamtmasse: | 3.500 kg |
| Erstzulassung: | 01.03.2021 |
| Leistung: | 103 kW |
| Krafstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Umweltplakette: | grün (4) |
| Farbe: | Silber/Schwarz |
Bemerkungen |
|
|---|---|
Unsere Wohnmobile verfügen über eine hochwertige Ausstattung wie mehrere Betten, Kühlschrank, Spüle, Automatische SAT-Anlage inkl. TV, Anhängerkupplung, etc. sowie zusätzlichen Gegenständen wie Grill, Navi und vieles mehr. Unseren Wohnmobil dürfen Sie schon mit der Führerscheinklasse B fahren und sind in ganz Europa mobil. Mit unserem großen im Preis inbegriffenen Versicherungspaket sind Sie während der gesamten Reise umfassend geschützt. |
Unser Fahrzeug bietet folgende Ausstattung: |
|
|---|---|
| Fahrzeugausstattung | Heckgarage Lederlenkrad Markise Multifunktionslenkrad Navigationssystem Partikelfilter Servolenkung Zentralverriegelung |
| Tuner/Radio/TV | Audio System Bluetooth CD-Player DVD Freisprecheinrichtung iPhone / iPod Anschluss MP3 Anschluss Radio Radio DAB SAT - Anlage Tuner/Radio TV USB-Anschluss |
| Klimatisierung | Dachluke Gasheizung Klimaanlage Klimaanlage Fahrerhaus Klimaautomatik |
| Tempomat | Tempomat |
| Anhängerkupplung | Anhängerkupplung fest |
| Sicherheit | ABS ESP Fahrer-Airbag Front-Airbags |
| Einparkhilfe | Rückfahrkamera |
| Sitz- und Schlafgelegenheiten | Einzelbetten Festbett Getrennter Schlafbereich Seitensitzgruppe |
| Küche | Dunstabzugshaube Gefrierfach Geschirrset Herd Kühlschrank Spüle |
| Bad | Dusche Waschbecken WC |
| Sonstige | 2. Versorgungsbatterie Campingset Fahrradträger Warmwasser Wintertauglich |
Preise
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) | ab 2. Nacht | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.25 - 25.10.25 | Nachsaison | 258,00 EUR | 123,00 EUR | ||
| 25.10.25 - 31.12.25 | Zwischensaison | 250,00 EUR | 115,00 EUR |
| Periode | |
|---|---|
| 1. Nacht (inkl. Endreinigung) | ab 2. Nacht |
| 11.10.25 - 25.10.25 | Nachsaison |
| 258,00 EUR | 123,00 EUR |
| 25.10.25 - 31.12.25 | Zwischensaison |
| 250,00 EUR | 115,00 EUR |





















