CamperSuites
Herr Lippe01727344546
Kocherweg 2
72622 Nürtingen
www.campersuites.de
Vermietfahrzeuge
Beschreibung und Details
Kalender
Alle Fahrzeugdaten im Überblick: |
|
---|---|
Kategorie: | Teilintegriert |
Hersteller: | Dethleffs |
Modell: | Just Go 7055 EB |
Gesamtlänge: | 736,00 m |
Breite: | 233,00 m |
Höhe: | 299,00 m |
techn. zul. Gesamtmasse: | 3.499 kg |
Erstzulassung: | 09.2022 |
Leistung: | 130 kW |
Krafstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Umweltplakette: | grün (4) |
Farbe: | weiß |
Bemerkungen |
|
---|---|
Reisen mit der CamperSuite? Im Buchungskalender kannst du gleich nachschauen, ob ein Fahrzeug im von dir favorisierten Reisezeitraum noch verfügbar ist. Grün markierte Zeiträume zeigen dir an, wann aktuell noch etwas frei ist. |
Unser Fahrzeug bietet folgende Ausstattung: |
|
---|---|
Fahrzeugausstattung | Heckgarage Lederlenkrad Lichtsensor Markise Multifunktionslenkrad Navigationssystem Partikelfilter Regensensor Scheinwerferreinigung Servolenkung Sitzheizung Solaranlage Zentralverriegelung |
Tuner/Radio/TV | Audio System Bluetooth CD-Player DVD Freisprecheinrichtung iPhone / iPod Anschluss MP3 Anschluss Radio Radio DAB SAT - Anlage Tuner/Radio TV USB-Anschluss |
Klimatisierung | Dachluke Gasheizung Klimaanlage Klimaanlage Fahrerhaus Klimaautomatik Standklimaanlage |
Tempomat | Abstandstempomat Tempomat |
Sicherheit | ABS ESP Fahrer-Airbag Fernlichtassistent Front- und Seiten-Airbags Front-, Seiten- und weitere Airbags Front-Airbags Notbremsassistent Spurhalteassistent |
Einparkhilfe | Einparkhilfe Einparkhilfe Hinten Rückfahrkamera |
Sitz- und Schlafgelegenheiten | Einzelbetten Elektrisches Hubbett Festbett Getrennter Schlafbereich Mittelsitzgruppe |
Küche | Gefrierfach Geschirrset Herd Kühlschrank Spüle |
Bad | Dusche Dusche/Bad/WC getrennt (Raumbad) Waschbecken WC |
Sonstige | 2. Versorgungsbatterie Fahrradträger Fahrradträger (für 2 Räder) Warmwasser |
Preise
Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) | ab 2. Nacht | |||
---|---|---|---|---|---|
14.09.24 - 31.10.24 | Nachsaison | 279,00 EUR | 129,00 EUR | ||
01.03.25 - 10.06.25 | Vorsaison | 279,00 EUR | 129,00 EUR | ||
10.06.25 - 27.07.25 | Zwischensaison | 299,00 EUR | 149,00 EUR | ||
27.07.25 - 14.09.25 | Hochsaison | 329,00 EUR | 179,00 EUR | ||
14.09.25 - 01.11.25 | Nachsaison | 289,00 EUR | 139,00 EUR |
Periode | |
---|---|
1. Nacht (inkl. Endreinigung) | ab 2. Nacht |
14.09.24 - 31.10.24 | Nachsaison |
279,00 EUR | 129,00 EUR |
01.03.25 - 10.06.25 | Vorsaison |
279,00 EUR | 129,00 EUR |
10.06.25 - 27.07.25 | Zwischensaison |
299,00 EUR | 149,00 EUR |
27.07.25 - 14.09.25 | Hochsaison |
329,00 EUR | 179,00 EUR |
14.09.25 - 01.11.25 | Nachsaison |
289,00 EUR | 139,00 EUR |