Dethleffs Crosscamp Full 600
Crosscamp Full
- Sulzberg
- 3 Sitzplätze
Mietpreis:
ab 623,00 €/Woche
BuchungCamper-Vermietung-Allgäu
Herr Peter4915174215490
Vor dem Langholz 5
87477 Sulzberg
www.camper-vermietung-allgaeu.de
Vermietfahrzeuge
Beschreibung und Details
Kalender
Alle Fahrzeugdaten im Überblick: |
|
---|---|
Kategorie: | Kastenwagen |
Hersteller: | Dethleffs |
Modell: | Crosscamp Full 600 |
Gesamtlänge: | 5,99 m |
Nutzlänge: | 5,99 m |
Breite: | 2,05 m |
Höhe: | 2,80 m |
techn. zul. Gesamtmasse: | 3.500 kg |
Erstzulassung: | 03/2024 |
Leistung: | 103 kW |
Krafstoff: | Diesel |
Getriebe: | Handschaltung |
Umweltplakette: | grün (4) |
Farbe: | Graphitgrau Met |
Bemerkungen |
|
---|---|
Voller Ausbau, volle Freiheit. Die beiden CROSSCAMP Modelle FULL 600 und FULL 640 sind dein Zuhause für unterwegs. Nach einem Tag voller Adrenalin, Schweiß und Abenteuer kommst du hier kurz zur Ruhe bevor es direkt weitergeht zum nächsten Highlight. Lade im komfortablen Doppelbett im Heck deine Batterien wieder auf, belohne dich mit einem kühlen Getränk aus dem großen 84 l Kühlschrank und sorge für frische Energie auf dem fest verbauten Dreiflammen-Gaskocher. Der FULL kommt in zwei verschiedenen Längen und ist damit der Camper Van für alle, die weder bei Komfort noch bei Abenteuern Abstriche machen. |
Unser Fahrzeug bietet folgende Ausstattung: |
|
---|---|
Fahrzeugausstattung | Heckgarage LED-Scheinwerfer Lederlenkrad Lichtsensor Markise Multifunktionslenkrad Navigationssystem Partikelfilter Regensensor Servolenkung Zentralverriegelung |
Tuner/Radio/TV | Audio System Bluetooth Freisprecheinrichtung iPhone / iPod Anschluss MP3 Anschluss Radio Radio DAB USB-Anschluss |
Klimatisierung | Dachluke Gasheizung Klimaanlage Fahrerhaus Klimaautomatik Standheizung |
Tempomat | Abstandstempomat Tempomat |
Anhängerkupplung | Anhängerkupplung fest |
Sicherheit | ABS ESP Fahrer-Airbag Fernlichtassistent Front- und Seiten-Airbags Front-, Seiten- und weitere Airbags Front-Airbags Notbremsassistent Reifendruckkontrolle Spurhalteassistent |
Einparkhilfe | Rückfahrkamera |
Sitz- und Schlafgelegenheiten | Festbett Seitensitzgruppe |
Küche | Gefrierfach Geschirrset Herd Kühlschrank Spüle |
Bad | Außendusche Dusche Waschbecken WC |
Sonstige | 2. Versorgungsbatterie All-inclusive Campingset Haustiere erlaubt Warmwasser |
Preise
Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) | ab 2. Nacht | |||
---|---|---|---|---|---|
15.10.24 - 31.12.24 | Nebensaison | 327,95 EUR | 89,00 EUR | ||
01.01.25 - 31.03.25 | Nebensaison | 327,95 EUR | 89,00 EUR | ||
31.03.25 - 05.06.25 | Zwischensaison | 347,95 EUR | 109,00 EUR | ||
05.06.25 - 22.06.25 | Hochsaison | 367,95 EUR | 129,00 EUR | ||
22.06.25 - 31.07.25 | Zwischensaison | 362,95 EUR | 124,00 EUR | ||
31.07.25 - 16.09.25 | Hochsaison | 367,95 EUR | 129,00 EUR | ||
16.09.25 - 01.10.25 | Zwischensaison | 362,95 EUR | 124,00 EUR | ||
01.10.25 - 15.10.25 | Nebensaison | 347,95 EUR | 109,00 EUR | ||
15.10.25 - 31.12.25 | Nebensaison | 327,95 EUR | 89,00 EUR | ||
01.01.26 - 31.03.26 | Nebensaison | 327,95 EUR | 89,00 EUR | ||
31.03.26 - 22.05.26 | Zwischensaison | 347,95 EUR | 109,00 EUR | ||
22.05.26 - 07.06.26 | Hochsaison | 367,95 EUR | 129,00 EUR | ||
07.06.26 - 31.07.26 | Zwischensaison | 362,95 EUR | 124,00 EUR | ||
31.07.26 - 16.09.26 | Hochsaison | 367,95 EUR | 129,00 EUR | ||
16.09.26 - 01.10.26 | Zwischensaison | 362,95 EUR | 124,00 EUR | ||
01.10.26 - 15.10.26 | Nebensaison | 347,95 EUR | 109,00 EUR | ||
15.10.26 - 31.12.26 | Nebensaison | 327,95 EUR | 89,00 EUR |
Periode | |
---|---|
1. Nacht (inkl. Endreinigung) | ab 2. Nacht |
15.10.24 - 31.12.24 | Nebensaison |
327,95 EUR | 89,00 EUR |
01.01.25 - 31.03.25 | Nebensaison |
327,95 EUR | 89,00 EUR |
31.03.25 - 05.06.25 | Zwischensaison |
347,95 EUR | 109,00 EUR |
05.06.25 - 22.06.25 | Hochsaison |
367,95 EUR | 129,00 EUR |
22.06.25 - 31.07.25 | Zwischensaison |
362,95 EUR | 124,00 EUR |
31.07.25 - 16.09.25 | Hochsaison |
367,95 EUR | 129,00 EUR |
16.09.25 - 01.10.25 | Zwischensaison |
362,95 EUR | 124,00 EUR |
01.10.25 - 15.10.25 | Nebensaison |
347,95 EUR | 109,00 EUR |
15.10.25 - 31.12.25 | Nebensaison |
327,95 EUR | 89,00 EUR |
01.01.26 - 31.03.26 | Nebensaison |
327,95 EUR | 89,00 EUR |
31.03.26 - 22.05.26 | Zwischensaison |
347,95 EUR | 109,00 EUR |
22.05.26 - 07.06.26 | Hochsaison |
367,95 EUR | 129,00 EUR |
07.06.26 - 31.07.26 | Zwischensaison |
362,95 EUR | 124,00 EUR |
31.07.26 - 16.09.26 | Hochsaison |
367,95 EUR | 129,00 EUR |
16.09.26 - 01.10.26 | Zwischensaison |
362,95 EUR | 124,00 EUR |
01.10.26 - 15.10.26 | Nebensaison |
347,95 EUR | 109,00 EUR |
15.10.26 - 31.12.26 | Nebensaison |
327,95 EUR | 89,00 EUR |
Der Mietpreis richtet sich nach der jeweils bei Vertragsabschluss gültigen Preisliste bzw. nach den
Vereinbarungen in der Nutzungsvereinbarung. Eventuell in Anspruch genommene Mehr-Km werden
bei Fahrzeugrückgabe laut gültiger Preisliste berechnet. Kraftstoffkosten, Maut-, Park-, Camping-,
Stellplatz- sowie Fährgebühren als auch Bußgelder und sonstige Strafgebühren gehen zu Lasten des
Mieters. Das Mietfahrzeug ist vollgetankt zurückzugeben; andernfalls fallen Betankungskosten
gemäß Mietvertrag (Stand 2018: 2,50 ?/Liter Diesel) an. Durch den Mietpreis sind abgegolten die
Kosten des Versicherungsschutzes gemäß Ziff. 4 sowie für Wartung, Ölverbrauch und
Verschleißreparaturen.