tekimobil Wohnmobil-Vermietung
Frau Tepe+49 173 880 70 77
Am Haunhorst 25
49078 Osnabrück
www.tekimobil.de
Vermietfahrzeuge
Beschreibung und Details
Kalender
Alle Fahrzeugdaten im Überblick: |
|
---|---|
Kategorie: | Teilintegriert |
Hersteller: | Dethleffs |
Modell: | 6812 EB |
Gesamtlänge: | 7,00 m |
Breite: | 2,33 m |
Höhe: | 2,94 m |
techn. zul. Gesamtmasse: | 3.500 kg |
Erstzulassung: | Juli 2023 |
Leistung: | 103 kW |
Krafstoff: | Diesel |
Getriebe: | Handschaltung |
Umweltplakette: | grün (4) |
Farbe: | weiß |
Bemerkungen |
|
---|---|
Herzlich Willkommen bei tekimobil! Unser komplett ausgestattetes Wohnmobil steht für euch bereit, um die schönsten Tage im Jahr zu genießen! Zusätzlich können ein SUP, ein Gasgrill, Elektrobackofen, Vorzeltteppich und kleine Gasflasche dazu gemietet werden! Wir möchten unseren Mietern einen unvergesslichen Urlaub ermöglichen und stehen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite! Wir würden uns sehr freuen, euch als Mieter begrüßen zu dürfen! Einige Daten von unserem Wohnmobil: Ducato Multijet 2,3l 140 PS - Dethleffs Just 90 T 6812 EB - Einzelbetten im Heck( zur Liegefläche umbaubar ) - mobiles Doppelbett im Fahrerhaus ( bis 70 kg belastbar ) - Berganfahrhilfe - Traktionskontrolle - Länge 6,95 m - zul.Gesamtgewicht 3,50 t (optionale Auflastung auf 3680 kg bei Bedarf möglich) - Höhe 2,96 m - Breite 2,33 m - Dachklimaanlage - 3er Fahrradträger - Heckgarage - Rückfahrkamera - Multifunktionslenkrad - Markise - glatte Außenhaut - ASP - drehbare Pilotensitze - gr. Kühlschrank mit Gefrierschrank - Panoramafenster - WC und Dusche - 2er Flammenkocher - 4 Schlafplätze - 4 Sitzplätze - Fahrerhaus Klimaanlage - Truma Umluft - Tempomat - Airbag - Servo - L-Sitzgruppe - Wegfahrsperre - Sitz gegenüber - elek. Trittstufe - ABS - ASR - Fahrerhausverdunklung - 3Pkt. Gurte |
Unser Fahrzeug bietet folgende Ausstattung: |
|
---|---|
Fahrzeugausstattung | Heckgarage Markise Multifunktionslenkrad Navigationssystem Partikelfilter Servolenkung Zentralverriegelung |
Tuner/Radio/TV | Audio System Bluetooth Freisprecheinrichtung iPhone / iPod Anschluss MP3 Anschluss Radio Radio DAB Tuner/Radio USB-Anschluss |
Klimatisierung | Dachluke Klimaanlage Klimaanlage Fahrerhaus Klimaautomatik Standheizung Standklimaanlage |
Tempomat | Tempomat |
Sicherheit | ABS ESP Fahrer-Airbag Reifendruckkontrolle |
Einparkhilfe | Rückfahrkamera |
Sitz- und Schlafgelegenheiten | Einzelbetten Etagenbett |
Küche | Gefrierfach Geschirrset Herd Kühlschrank Spüle |
Bad | Dusche Waschbecken WC |
Sonstige | 2. Versorgungsbatterie Campingset Fahrradträger Warmwasser |
Preise
Periode | 1. Tag (inkl. Endreinigung) | ab 2. Tag | |||
---|---|---|---|---|---|
01.01.25 - 28.02.25 | Zwischensaison | 249,00 EUR | 99,00 EUR | ||
01.03.25 - 31.05.25 | Vorsaison | 275,00 EUR | 125,00 EUR | ||
01.06.25 - 31.08.25 | Hochsaison | 289,00 EUR | 139,00 EUR | ||
01.09.25 - 31.10.25 | Nachsaison | 275,00 EUR | 125,00 EUR | ||
01.11.25 - 31.12.25 | Zwischensaison | 249,00 EUR | 99,00 EUR |
Periode | |
---|---|
1. Tag (inkl. Endreinigung) | ab 2. Tag |
01.01.25 - 28.02.25 | Zwischensaison |
249,00 EUR | 99,00 EUR |
01.03.25 - 31.05.25 | Vorsaison |
275,00 EUR | 125,00 EUR |
01.06.25 - 31.08.25 | Hochsaison |
289,00 EUR | 139,00 EUR |
01.09.25 - 31.10.25 | Nachsaison |
275,00 EUR | 125,00 EUR |
01.11.25 - 31.12.25 | Zwischensaison |
249,00 EUR | 99,00 EUR |
Die allgemeinen Vermietbedingungen sind in den AGB aufgeführt.